Актуальную информацию об автомобилях, их цвете и комплектации уточняйте в отделе продаж. Телефоны: +375-17-283-98-71 (тел./факс), +375-29-629-00-11 (Velcom) |
Модель | Краткое описание | Цена,$/Статус |
 |
MG3 Xross | | |
5-ст МТ, передний привод | | |
1.5VTi-Tech 16DOHC (109 л.с.) | | |
оранжевый, 2013 г.в. | | |
VIN - LSJZ14E33ES012233 | | |
Комплектация-Std MT |  |
Полное описание |
|
17 190
СКИДКА - $ 890
В МИНСКЕ
новая цена
16 300
|
ГОД ВЫПУСКА 2014 |
 |
MG3 Xross (автомат)
| | |
5-ст АМТ, передний привод | | |
1.5VTi-Tech 16DOHC (109 л.с.) | | |
черный, 2014 г.в. | | |
VIN - LSJZ14E93ES012446 | | |
Комплектация-Del AMT |  |
Полное описание |
|
19 490
В МИНСКЕ
|
 |
MG3 Xross (автомат)
| | |
5-ст МТ, передний привод | | |
1.5VTi-Tech 16DOHC (109 л.с.) | | |
оранжевый, 2014 г.в. | | |
VIN - LSJZ14E69ES012442 | | |
Комплектация-Comfort АMT |  |
Полное описание |
|
18 590
В МИНСКЕ
|
 |
MG3 Xross | | |
5-ст МТ, передний привод | | |
1.5VTi-Tech 16DOHC (109 л.с.) | | |
черный, 2014 г.в. | | |
VIN - LSJZ14E36ES012436 | | |
Комплектация-Std MT |  |
Полное описание |
|
17 190
В МИНСКЕ
|
 |
MG3 Xross | | |
5-ст МТ, передний привод | | |
1.5VTi-Tech 16DOHC (109 л.с.) | | |
оранжевый, 2014 г.в. | | |
VIN - LSJZ14E30ES012433 | | |
Комплектация-Std MT |  |
Полное описание |
|
17 190
В МИНСКЕ
|
 |
MG3 Xross | | |
5-ст МТ, передний привод | | |
1.5VTi-Tech 16DOHC (109 л.с.) | | |
красный 2014 г.в. | | |
VIN - LSJZ14E3XES012438 | | |
Комплектация-Std MT |  |
Полное описание |
|
17 190
В МИНСКЕ
|
|